|
| Sl No | Regn No | Name of the Student | Research Area | Supervisor | Co-Supervisor/Joint Supervisor | |
| 1 | 18303114 | Jagdish Pitambar Dholwani | July to Dec 2018 | Group-A Regular | Dr. Sreejith S. | Dr. Asha Rani M. A. |
| 2 | 18303121 | Furquan Nadeem | July to Dec 2018 | Group-A Regular | Prof. A K.Goswami | Dr. P. K. Tiwari |
| 3 | 18303124 | Mayank Kumar Gautam | July to Dec 2018 | Group-A Regular | Dr. Avadh Pati | |
| 4 | 19303114 | Pallacharla Krishna Jyothi | Jan to June 2019 | Group-A Regular | Dr. N. Adhikary | |
| 5 | 19303126 | Tanima Bal | July to Dec 2019 | Group-A Regular | Prof. Nidul Sinha | Dr. Saheli Ray |
| 6 | 19303135 | Jayanta Kumar Kar | July to Dec 2019 | Group-A Regular | Prof. Saurabh Chaudhury | Dr. Ruma Rano |
| 7 | 20303101 | Rashmi Ranjan Patra | Jan to June 2020 | Group-A Regular | Dr. Asha Rani M A | |
| 8 | 20303106 | Mekapati Suresh Reddy | July to Dec 2020 | Group-A Regular | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury | |
| 9 | 20303108 | Faridul Hassan | July to Dec 2020 | Group-A Regular | Dr. Amritesh Kumar | Dr. Avadh Pati |
| 10 | 20303110 | Amit Kumar | July to Dec 2020 | Group-A Regular | Dr. Asha Rani M A | |
| 11 | 20303111 | Rakesh Jotder | July to Dec 2020 | Group-A Regular | Dr. T Pradhan | |
| 12 | 20303128 | Pappu Kumar Saurav | July to Dec 2020 | Group-A Regular | Dr. Swapna Mansani | Dr. Partha Kayal |
| 13 | 20303129 | Shaik Tasardhik Basha | July to Dec 2020 | Group-A Regular | Prof. Saurabh Choudhury | Dr. Risha Mal |
| 14 | 20303131 | Bijaya Kumar Das | July to Dec 2020 | Group-A Regular | Prof. A K.Goswami | |
| 15 | 21303033 | Dinesh Kumar Tiwari | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury | Dr. Jiwanjot Singh |
| 16 | 21303034 | Srikanth Bondalapati | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr. Rajeeb Dey | |
| 17 | 21303037 | Srijani Mukhopadhyay | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr. Swapna Mansani | Dr. Sreejith S |
| 18 | 21303038 | Abhishek Kumar Singh | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Prof. Nalin Behari Dev Chaudhary | Dr. Jiwanjot Singh |
| 19 | 21303042 | Rahash Nathasarma | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Prof. B. K. Roy | |
| 20 | 21303044 | Chandransh Singh | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr. Sreenu Sreekumar | |
| 21 | 21303045 | Shankar Pandit | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr.Dulal Chandra Das | Dr. Biplab Das |
| 22 | 21303046 | Narendra Babu Ch | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr.Ashish Paramane | Dr.Pitambar Randive |
| 23 | 21303047 | Ayush Purwar | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr. Saheli Ray | Dr. Risha Mal |
| 24 | 21303048 | Komanapalli Vahini | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr. Swapna Mansani | |
| 25 | 21303052 | Bamane Pradip Dnyanu | July to Dec 2021 | Group-A Regular | Dr.Ashish Paramane | |
| 26 | 22303002 | LourembamRanjita Devi | July to Dec 2022 | Group-A Regular | Dr. Sreenu Sreekumar | |
| 27 | 22303003 | SapamRhison Singh | July to Dec 2022 | Group-A Regular | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 28 | 22303008 | Kriti Kumari | July to Dec 2022 | Group-A Regular | Dr.Dulal Chandra Das | Dr. Risha Mal |
| 29 | 23012023 | Sandeep Banik | Jan -June 2023 | Group-A Regular | Dr.Biswjith Sahoo | Prof. J. P. Mishra |
| 30 | 23303010 | Rajesh Kumhar | July-Dec 2023 | Group-A Regular | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 31 | 23303011 | Ananda Sarkar | July-Dec 2023 | Group-A Regular | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury | |
| 32 | 23303012 | Biduyt Kanti Paul | July to Dec 2023 | Group-A Regular | Prof. B. K. Roy | |
| 33 | 24303001 | Pawan Kumar Yadav | Jan -June 2024 | Group-A Regular | Dr. Debayan Sarakar | |
| 34 | 24303005 | Subhajit Roy | July-Dec 2024 | Group-A Regular | Dr.Dulal Chandra Das | Prof. Nidul Sinha |
| 35 | 24303006 | Aribam Deleena Devi | July-Dec 2024 | Group-A Regular | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 36 | 24303007 | Tuhin Das | July-Dec 2024 | Group-A Regular | Dr.Ashish Paramane | Dr. Srikanth Allam Shetty |
| 37 | 24303008 | Rajarshi Das | July -Dec 2024 | Group-A Regular | Prof. Saurabh Choudhury | Dr.Vivekanandan S |
| 38 | 24303010 | Sandeepan Sengupta | July to Dec 2024 | Group-A Regular | Dr. T Pradhan | |
| 39 | 25303002 | Raju Kumar | Jan -June 2025 | Group-A Regular | Dr. Biswajit Sahoo | |
| 40 | 25303004 | Pankaj Yadav | Jan -June 2025 | Group-A Regular | Dr. Ambrish Devanshu | |
| 41 | 25303005 | Ankamreddi Venkata Ramana | Jan-June 2025 | Group-A Regular | Dr. Balimidi Mallikarjuna | |
| 42 | 25303008 | Rabina Ningombam | July-Dec 2025 | Group-A Regular | Dr. Sreenu Sreekumar | |
| 43 | 25303010 | Rahul Kumar | July-Dec 2025 | Group-A Regular | Dr. Rajeeb Dey | |
| 44 | 25303011 | Tonmoyee Nath | July-Dec 2025 | Group-A Regular | Dr. Chayan Bhattacharjee | |
| 45 | 25303012 | Solemmni Hungyo | July-Dec 2025 | Group-A Regular | Prof. J. P. Mishra | |
| 46 | 25303013 | Sourav Bhowmik | July-Dec 2025 | Group-A Regular | Dr. R.K Biswas | |
| 47 | 25303014 | Prsanjit Dey | July-Dec 2025 | Group-A Regular | Dr. Partha Kayal | |
| 48 | 20303117 | Sukriti Patty | July to Dec 2020 | Group-B Regular | Dr. Tanmoy Malakar | |
| 49 | 20303122 | Smriti Jaiswal | July to Dec 2020 | Group-B Regular | Dr.Dulal Chandra Das | |
| 50 | 21303029 | Sayanjit Singha Roy | July to Dec 2021 | Group-B Regular | Dr.Ashish Paramane | |
| 51 | 21303031 | Robert Bhadra Naorem | July to Dec 2021 | Group-B Regular | Dr.Dulal Chandra Das | Dr. P. Roy |
| 52 | 21303054 | Manojkumar Kashinath Patil | July to Dec 2021 | Group-B Regular | Dr.Ashish Paramane | |
| 53 | 21303103 | Alankrita | Jan to June 2021 | Group-B Regular | Dr. Avadh Pati | Dr. N. Adhikary |
| 54 | 21303107 | Anand Panchbhai | Jan to June 2021 | Group-B Regular | Dr. Amritesh Kumar | |
| 55 | 21303108 | Nirakar Nayak | Jan to June 2021 | Group-B Regular | Dr. Amritesh Kumar | Dr. Avadh Pati |
| 56 | 22303001 | Anem Veera Venkata Nagaphanindra | Jan to June 2022 | Group-B Regular | Dr. Amritesh Kumar | |
| 57 | 22303007 | Thiyam Stalin Singh | July to Dec 2022 | Group-B Regular | Dr. Balimidi Mallikarjuna | Dr. Asha Rani M. A. |
| 58 | 22303009 | Kosha Krishna Dutta | July to Dec 2022 | Group-B Regular | Dr. Ambrish Devanshu | |
| 59 | 23012023 | Anulin Asha M | Jan -June 2023 | Group-B Regular | Dr.Vivekanandan S | Dr. Sreejith S. |
| 60 | 24303003 | Partha Pratim Paul | Jan -June 2024 | Group-B Regular | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 61 | 24303009 | Sayanthan Choudhury | July to Dec 2024 | Group-B Regular | Dr. Chayan Bhattacharjee | Dr. Amritesh Kumar |
| 62 | 18303112 | Chittaranjan Behera | July to Dec 2018 | Group-B Part-time | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 63 | 18303127 | Ramashis Banerjee | July to Dec 2018 | Group-B Part-time | Dr. R.K Biswas | |
| 64 | 19303103 | Dalia Debbarma | Jan to June 2019 | Group-B Part-time | Dr.Dulal Chandra Das | |
| 65 | 19303104 | Shivaji Debbarma | Jan to June 2019 | Group-B Part-time | Dr.Dulal Chandra Das | Dr. Chayan Bahttacharjee |
| 66 | 19303106 | Kumari Nutan Singh | Jan to June 2019 | Group-B Part-time | Prof. A K.Goswami | |
| 67 | 19303107 | Dharmendra Singh | Jan to June 2019 | Group-B Part-time | Dr. Avadh Pati | |
| 68 | 19303108 | Nirban Chakraborty | Jan to June 2019 | Group-B Part-time | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury | |
| 69 | 19303119 | Sanjay Kumar | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury | Prof. A K.Goswami |
| 70 | 19303120 | Mamata Debbarma | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Dr. Asha Rani M. A. | |
| 71 | 19303121 | Hillol Phukan | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Dr. Avadh Pati | Dr. Jiwanjot Singh |
| 72 | 19303123 | Lavanya Nandhyala | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 73 | 19303125 | Shinagam Rajshekar | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 74 | 19303128 | Vijay Lodagala | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Dr. Rajeeb Dey | |
| 75 | 19303129 | Lakshman Kumar Dangeti | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Dr. Amritesh Kumar | |
| 76 | 19303130 | Aritra Ghosh | July to Dec 2019 | Group-B Part-time | Prof. A K.Goswami | |
| 77 | 20303102 | Susmita Deb | Jan to June 2020 | Group-B Part-time | Prof. B. K. Roy | |
| 78 | 20303104 | Samyak Shreyansh Shah | July to Dec 2020 | Group-B Part-time | Dr. Tanmoy Malakar | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury |
| 79 | 20303107 | Subhasish Das | July to Dec 2020 | Group-B Part-time | Dr. Prasanta Roy | |
| 80 | 20303113 | Shweta Kumari | July to Dec 2020 | Group-B Part-time | Prof. A K.Goswami | |
| 81 | 20303120 | Chintan Dalsukh Patel | July to Dec 2020 | Group-B Part-time | Dr. Tanmoy Malakar | Dr. Sreejith S. |
| 82 | 20303130 | Raj Aryan | July to Dec 2020 | Group-B Part-time | Dr. Amritesh Kumar | Dr. Avadh Pati |
| 83 | 21303025 | S N K Chaitanya Varanasi | July to Dec 2021 | Group-B Part-time | Dr.Ashish Paramane | |
| 84 | 21303026 | Praveen Adimulam | July to Dec 2021 | Group-B Part-time | Prof. B. K. Roy | |
| 85 | 21303032 | MD IMRAN | July to Dec 2021 | Group-B Part-time | Prof. J P Mishra | |
| 86 | 21303035 | Krishnamohan Tatikonda | July to Dec 2021 | Group-B Part-time | Dr. D. K. Raju | |
| 87 | 21303036 | Nikhil Arunrao Bodkhe | July -Dec 2021 | Group-B Part-time | Dr. Debayan Sarkar | Dr. Risha Mal |
| 88 | 21303039 | Bibhuti Bhusana Behera | July to Dec 2021 | Group-B Part-time | Dr.Ashish Paramane | Prof. J P Mishra |
| 89 | 21303053 | Ekta Mishra | July to Dec 2021 | Group-B Part-time | Dr. Sreejith S. | |
| 90 | 21303101 | Tapas Kumar | Jan to June 2021 | Group-B Part-time | Dr. Prasanta Roy | Dr. Avadh Pati |
| 91 | 21303102 | Putchakayala Yanna Reddy | Jan to June 2021 | Group-B Part-time | Prof. Lalith Chandra Saikia | |
| 92 | 21303106 | Udugula Malavya | Jan to June 2021 | Group-B Part-time | Dr. Asha Rani M A | |
| 93 | 23303001 | Balanagu Sushma | Jan -June 2023 | Group-B Part-time | Dr. Ambrish Devanshu | Dr.Srikanth Allamsetty |
| 94 | 23303005 | Nandakumara C | Jan to June 2023 | Group-B Part-time | Dr. Swapna Mansani | |
| 95 | 24303011 | Ayan Bhattacharya | July to Dec 2024 | Group-B Part-time | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury | |
| 96 | 25303007 | Bikram Biswas | July-Dec 2025 | Group-B Part-time | Prof. Nalin Behari Dev Choudhury |
पीएचडी स्कॉलर्स
| स्कॉलर आईडी | छात्र का नाम | शोध क्षेत्र | पर्यवेक्षक | ईमेल आईडी | फ़ोन नंबर | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-3-03-125 | शिलालिपि साहू | गैर-रेखीय गतिकी और अराजकता नियंत्रण | प्रो. बिनॉय कृष्ण रॉय | shilalipi_rs@ee.nits.ac.in | 9337332902 | ||
| 21303042 | राहशनाथशर्मा | अनुसंधान क्षेत्र: | प्रो. बी. के. रॉय | rahash21_rs@ee.nits.ac.in | 8908408800 | ||
| 21303050 | प्रिंस कुमार | रोबोटिक्स | डॉ. नबनिता अधिकारी | prince21_rs@ee.nits.ac.in | 7766096107 | ||
| 20303119 | प्रभात कुमार विद्यार्थी | अंडरवाटर रोबोट | डॉ.बी.के.रॉय | prabhat_rs@ee.nits.ac.in | 7903285456 | ||
| 19-3-01-114 | पल्लाचारला कृष्ण ज्योति | नेटवर्क टेलीपोर्टेशन सिस्टम | डॉ. नवनीता अधिकारी | pallacharla_rs@ee.nits.ac.in | 9948373120 | ||
| 19303117 | अंकित तिवारी | गैर-रेखीय गतिकी, अराजकता और उसका नियंत्रण | प्रो. बी. के. रॉय | ankit_rs@ee.nits.ac.in | 9458582868 | ||
| 18-3-03-108 | सतीश कुमार रामोजी | स्वचालित जनरेशन नियंत्रण | डॉ. ललित चंद्र सैकिया | satish_rs@ee.nits.ac.in | +919959352279 | ||
| 21303037 | सृजनी मुखोपाध्याय | इलेक्ट्रिक वाहन | डॉ स्वप्ना मनसानी और डॉ श्रीजीत एस | ईमेल आईडी: srijani21_rs@ee.nits.ac.in | 8902657337 | ||
| 21-3-03-044 | चंद्रांश सिंह | शोध क्षेत्र: | डॉ. तन्मय मालाकार | ईमेल आईडी: chandransh21_rs@ee.nits.ac.in | 8887760129 | ||
| 18-3-03-114 | जगदीश पीताम्बर धौलवानी | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर क्वालिटी | डॉ. श्रीजीत एस. और डॉ. आशारानी एम. ए. | jagdish_rs@ee.nits.ac.in | 8856866809 / 9270239009 | ||
| 19-3-03-122 | इंद्रजीत चक्रवर्ती | पीवी अनुप्रयोग के लिए डीसी-डीसी कन्वर्टर्स | डॉ. श्रीजीत. एस | indrojeet_rs@ee.nits.ac.in | 8103231203 | ||
| 21303038 | अभिषेक कुमार सिंह | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, LVRT, मल्टीलेवल इन्वर्टर | डॉ. जीवन जोत सिंह | abhishek21_rs@ee.nits.ac.in | 9315605822 | ||
| 18-3-03-122 | एम. एम. जगन्नाथ | माइक्रोग्रिड संचालन और ऊर्जा-अर्थशास्त्र | डॉ. सहेली रे और प्रो. एन. बी. देव चौधरी | m._rs@ee.nits.ac.in | 9791353344 | ||
| 21303047 | आयुष पुरवार | पावर सिस्टम | डॉ. ऋषा मल | ayush21_rs@ee.nits.ac.in | 9690394871 | ||
| 17-3-03-105 | मौसरी भुइयां | नवीकरणीय ऊर्जा, हाइब्रिड माइक्रोग्रिड का आवृत्ति/वोल्टेज नियंत्रण, सॉफ्टकंप्यूटिंग तकनीकों का अनुप्रयोग | डॉ. दुलाल चंद्र दास | mausri_rs@ee.nits.ac.in | 94015 23126 | ||
| 21303052 | बामने प्रदीप ज्ञानू | हाई वोल्टेज | डॉ. आशीष परमाने | bamane21_rs@ee.nits.ac.in | 9657701069 | ||
| 21303045 | शंकर पंडित | पावर सिस्टम | डॉ. ऋषा मल | shankar21_rs@ee.nits.ac.in | 8789965674 | ||
| 18303109 | संजीव कुमार भगत | स्वचालित जनरेशन नियंत्रण | डॉ. ललित चंद्र सैकिया | sanjeev_rs@ee.nits.ac.in | 9938874958 | ||
| 21303046 | नरेंद्र बाबू सीएच | हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग | डॉ. आशीष परमाने और डॉ.पी.आर.रंदीव | narendra21_rs@ee.nits.ac.in | 8142157157 | ||
| 18-3-03-123 | सत्यकी बिस्वास | पावर सिस्टम-विश्वसनीयता | प्रो. एन. बी. देव चौधरी | Satyaki_rs@ee.nits.ac.in | 8910315284 | ||
| 18-3-03-113 | आशीष ए डोंगरे | पावर क्वालिटी | डॉ. जे. पी. मिश्रा | ashish_rs@ee.nits.ac.in | 7972760998 | ||
| 17-3-03-104 | प्रियंका रे | पावर सिस्टम और ऊर्जा | डॉ. चयन भट्टाचार्य | priyanka_rs@ee.nits.ac.in | 9774519195 | ||
| 21303048 | कोमनपल्ली वाहिनी | पावरसिस्टम में माइक्रोग्रिड | डॉ. स्वप्ना मनसानी | komanapalli21_rs@ee.nits.ac.in | 7032763656 | ||
| 20303110 | अमित कुमार | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स | डॉ आशारानी एमए | amitkr_rs@ee.nits.ac.in | 7464030146 | ||
| 19-3-03-126 | तनिमा बाल | पावर और ऊर्जा प्रणाली | प्रो. निदुल सिन्हा और डॉ. सहेली रे | tanima_rs@ee.nits.ac.in | 9163749890 | ||
| 17-3-03-102 | प्रीति दास | नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वानुमान तकनीक, ऊर्जा बाजार | डॉ. तन्मय मालाकार | priti_rs@ee.nits.ac.in | 9474543349 | ||
| 21303033 | दिनेश कुमार तिवारी | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स | डॉ. जीवनजोत सिंह | dinesh21_rs@ee.nits.ac.in | 8318352314 | ||
| 19-3-03-115 | बिस्वनाथ देकाराजा | स्वचालित जनरेशन नियंत्रण | डॉ. एल.सी. सैकिया | biswanath_rs@ee.nits.ac.in | 9401320341 | ||
| 19303113 | कोथालंका के पवन कुमार | स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (बिजली प्रणाली) | डॉ.डी.सी.दास एवं डॉ.निर्मला सोरेन | Kothalanka_rs@ee.nits.ac.in | 9966964099 | ||
| 20-3-03-121 | अमित चक्रवर्ती | माइक्रोग्रिड | डॉ. सहेली रे | amit_rs@ee.nits.ac.in | 8119042293 | ||
| 20-3-03-101 | रश्मि रंजन पात्रा | पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली | डॉ. आशा रानी एम. ए. | rashmi_rs@ee.nits.ac.in | 9439212224 | ||
| 19-3-03-132 | बिक्स एलेबाचेव ताये | डीसी माइक्रोग्रिड | डॉ. नलिन बिहारी देव चौधरी | biks_rs@ee.nits.ac.in | 7578909010 | ||
| 18303115 | आलोक कुमार दुबे | पावर क्वालिटी | डॉ जे पी मिश्रा, डॉ अमृतेश कुमार | alok_rs@ee.nits.ac.in | 9893786319 | ||
| 20303128 | पप्पू कुमार सौरव | विद्युत वितरण प्रणाली | डॉ.स्वप्ना मंसानी & डॉ.पार्थ कयाल | Pappu_rs@ee.nits.ac.in | 8506918448 | ||
| 21303034 | श्रीकांत बोंडालपति | माइक्रोग्रिड | डॉ. राजीब डे | srikanth21_rs@ee.nits.ac.in | 9948858891 | ||
| 19-3-03-124 | पीडी बाला कृष्णा | पावर इलेक्ट्रॉनिक्स | डॉ. आशा रानी एम. ए. | pydi_rs@ee.nits.ac.in | 7729996277 | ||
| 18303107 | सदाशिव बेहरा | स्मार्ट माइक्रोग्रिड पर ईएमएस अध्ययन | प्रो. एन. बी. डी. चौधरी | sadasiva_rs@ee.nits.ac.in | 8018443329 | ||
| 19-3-03-134 | गेटानेह मेसफिन मेसेरेट | विनियमित और विनियंत्रित दोनों वातावरणों के अंतर्गत शास्त्रीय और कृत्रिम बुद्धिमान नियंत्रकों का उपयोग करके बहु-क्षेत्र बहु-स्रोत विद्युत प्रणालियों का स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (AGC) | डॉ. ललित चंद्र सैकिया | getaneh_rs@ee.nits.ac.in /getanehmesfin469@gmail.com | 8133094845 | ||
| 18-3-03-116 | निभा रानी | पावर सिस्टम प्लानिंग, रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन | डॉ. टी मालाकार | nibha_rs@ee.nits.ac.in | 8585962445 | ||
| 21303031 | रॉबर्ट भद्र नाओरेम | हाइब्रिड माइक्रोग्रिड सिस्टम का अनुकूलन | डॉ. दुलाल चंद्र दास | robert21_rs@ee.nits.ac.in | 9578314765 | ||
| 20-3-03-117 | सुकृति पैटी | बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी के तहत ऊर्जा बाजार विशेषताओं का अध्ययन | डॉ. तन्मय मालाकार | sukriti_rs@ee.nits.ac.in | 8777510868 | ||
| 18-3-03-119 | मनोजा कुमार बेहरा | पीवी एमपीपी ट्रैकिंग, माइक्रोग्रिड नियंत्रण, क्षणिक और स्थिर अवस्थाओं में स्थिर डीजी के बीच बिजली-साझाकरण। | डॉ. ललित चंद्र सैकिया | manoja_rs@ee.nits.ac.in | 9337089381 | ||
| 19-3-03-136 | देबासिस कुमार पटेल | वितरण प्रणाली | डॉ. स्वप्ना मनसानी | debasis_rs@ee.nits.ac.in | 9978094167 | ||
| 18303103 | पवन कुमार कुशवाहा | माइक्रोग्रिड | डॉ. चयन भट्टाचार्य | pawan_rs@ee.nits.ac.in | 9839153070 | ||
| 18-3-03-120 | सुभाष चंद्र साहू | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपस्थिति में पृथक/अंतरसंबंधित माइक्रोग्रिड के लिए आवृत्ति नियंत्रण रणनीतियाँ | डॉ. दुलाल चंद्र दास | subash_rs@ee.nits.ac.in | 9439975500 | ||
| 18-3-03-121 | फुरकान नदीम | ऊर्जा बाजार और स्मार्ट ग्रिड | डॉ. अरूप कुमार गोस्वामी | furquan_rs@ee.nits.ac.in | 8500783663 | ||
| 19-3-03-109 | राजशेखर थोटा | वितरित ऊर्जा संसाधन, सॉफ्ट कंप्यूटिंग तकनीक, पावर सिस्टम में ऊर्जा प्रबंधन | प्रो. निदुल सिन्हा | rajasekar_rs@ee.nits.ac.in | 7569987339 | ||
| 18-3-03-105 | अरिंदम सान्याल | नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली बाजार, CVaR विश्लेषण, मशीन लर्निंग | डॉ. अरूप कुमार गोस्वामी एवं डॉ. प्रशांत कुमार तिवारी | arindam_rs@ee.nits.ac.in | 7003065986 | ||
| 20-303-106 | मेकापति सुरेश रेड्डी | वितरित पीढ़ी | प्रो.एन.बी.डी.चौधरी | mekapati_rs@ee.nits.ac.in | +919490244871 | ||
| 19-3-03-111 | रंगु शेषु कुमार | पावर सिस्टम | डॉ. डी. कोटेश्वर राजू | rangu_rs@ee.nits.ac.in | 9493503646 | ||
| 19303102 | सुकल्याण माजी | पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम | डॉ. पार्थ कयाल और डॉ. सहेली रे | sukalyan_rs@ee.nits.ac.in | 8240500290 | ||
| 21303049 | सुचंदन दास | हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग | डॉ. आशीष परमाने | suchandan21_rs@ee.nits.ac.in | 9475432272 | ||
| 18-3-03-102 | रवि कुमार माजी | पावर क्वालिटी, मल्टीफंक्शनल कन्वर्टर्स, माइक्रोग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉनलाइनियर कंट्रोल | डॉ. ज्योति प्रकाश मिश्र | ravimajji@ee.nits.ac.in | 9494946075 | ||
| 19303116 | महेश पाल सिंह | पावर सिस्टम स्थिरता | प्रो. निदुल सिन्हा | mahesh_rs@ee.nits.ac.in | 7488802349 | ||
| 20303123 | मनीदीपा पॉल | IOT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित ऊर्जा प्रबंधन प्रणालीस्मार्ट ग्रिड नियंत्रण के लिए em | डॉ. ज्योति प्रकाश मिश्रा & डॉ. रिशा मल | manidipa_rs@ee.nits.ac.in | 8794891597 | ||
| 18303106 | सौम्यकांत सामंतराय | वितरण प्रणाली | डॉ.पी.कयाल | soumyakanta_rs@ee.nits.ac.in | 9861068785 | ||
| 18-3-03-110 | संदीपन प्रसाद चक्रवर्ती | मात्रात्मक प्रतिक्रिया सिद्धांत, नियंत्रण सिद्धांत, जल गुणवत्ता सुधार, नियंत्रण प्रणाली डिजाइन का उपयोग करके मजबूत नियंत्रण डिजाइन | डॉ. प्रशांत रॉय | sandipan_rs@ee.nits.ac.in | 7779833752 | ||
| 21303103 | अलंकृता | रोबोटिक्स | डॉ. अवध पति और डॉ. नबनिता अधिकारी | alankrita21_rs@ee.nits.ac.in | 7023033196 | ||
| 21303028 | सनत कुमार पॉल | वितरण नेटवर्क में अनुकूलन | डॉ दुलाल चंद्र दास | sanat21_rs@ee.nits.ac.in | 9436504245 | ||
| 18-3-03-127 | रामाशीष बनर्जी | महामारी मॉडल का आंशिक इष्टतम नियंत्रण | डॉ. राज कुमार बिस्वास | ramashis_rs@ee.nits.ac.in | 6291814519 | ||
| 21303101 | तपस कुमार | नियंत्रण और सिस्टम इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग | डॉ. प्रशांत रॉय और डॉ. अवध पति | tapas21_rs@ee.nits.ac.in | 8987506600 | ||
| 20-3-03-107 | सुभाशीष दास | मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) | डॉ. प्रसंत रॉय | subhasishdas_rs@ee.nits.ac.in | 9038796596 |
एम.टेक स्कॉलर पीईएसई
| स्कॉलर का नाम | स्कॉलर आईडी | अनुसंधान क्षेत्र | पर्यवेक्षक | ईमेल आईडी | फोन नंबर |
|---|---|---|---|---|---|
| SHRABONI ROY | 2023226 | विद्युत गुणवत्ता सुधार | डॉ. चयन भट्टाचार्य | shraboni_pg@ee.nits.ac.in | 8653493851 |
| KELLA SRINU PRASAD | 2023211 | नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का ग्रिड एकीकरण | डॉ. आशा रानी एम.ए. | kella_pg@ee.nits.ac.in | 9160117541 |
| JAYPARNO SHAW | 2023223 | बायोमेडिकल इम्प्लांटेबल डिवाइसेस में वायरलेस पावर ट्रांसफर | डॉ. नलिन बिहारी देव चौधरी और डॉ. तैमूर खान | jayparno_pg@ee.nits.ac.in | 8902708275 |
| NIROJAKANTA SWAIN | 2023215 | माइक्रोग्रिड की आवृत्ति स्थिरता | प्रो. निदुल सिन्हा | nirojakanta_pg@ee.nits.ac.in | 9938623396 |
| RITUPARNA PAUL | 2023207 | इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन | डॉ. श्रीजीत एस. | rituparna_pg@ee.nits.ac.in | 9804013133 |
| GIRIWAR CHAURASIA | 2023219 | माइक्रो-ग्रिड में ऊर्जा शेड्यूलिंग (अनुकूलन) | डॉ. टी मलकार | Giriwar_pg@ee.nits.ac.in | 9005223066 |
| SURAJ KUMAR RAJBHAR | 2023220 | उच्च वोल्टेज इंजीनियरिंग | डॉ. आशीष परमाने | suraj_pg@ee.nits.ac.in | 6207979503 |
| PRITAM DAS | 2023222 | पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग शेड्यूलिंग | डॉ. पार्थ कायल | pritam_pg@ee.nits.ac.in | 7001930843 |
| SOURAV SRIKANT | 2023218 | पीईएसई | डॉ. ऋषा माल | Sourav_pg@ee.nits.ac.in | 9835417539 |
| ABHAY PATHAK | 2023209 | ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम | डॉ. जीवनजोत सिंह | abhay_pg@ee.nits.ac.in | 7838128991 |
| SOHAM CHAKRABORTY | 2023206 | उच्च लाभ डीसी-डीसी कन्वर्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स | डॉ. अमरीतेश कुमार | soham_pg@ee.nits.ac.in | 8016640163 |
| ANANNYA DAS | 2023225 | वितरण प्रणाली | डॉ. साहेली रे | anannya_pg@ee.nits.ac.in | 7896909905 |
| ALOK RANJAN | 2023214 | ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण | डॉ. ललित चंद्र सैकिया | alok_pg@ee.nits.ac.in | 7717786628 |
| BIKRAM GHOSH HAJRA | 2023208 | इलेक्ट्रिक वाहन | डॉ. अरूप कुमार गोस्वामी | bikram_pg@ee.nits.ac.in | 7979073749 |
